KO Cup Singles/Doubles
Draw below for 2025/26:
Handicaps are calculated by adding up the total individual player handicaps and multiplying by 2.33
Matches MUST be played by specified date otherwise offending team is eliminated
Preliminary Round
| To be played by 29/01/2026 | |||
| Prelim 1 | Aberaeron C | V | Beulah |
| Prelim 2 | Llanon A | v | Penparcau C |
| Prelim 3 | Llanarth A | v | Rhydlewis |
| Prelim 4 | New Quay A | v | Llandysul B |
| Prelim 5 | Penparcau A | v | Aberaeron A |
Round 1
| To be played by 05/02/2026 | |||
| Game 1 | Winner Prelim 1 | V | Llanon A |
| Game 2 | Rhydlewis | V | New Quay A |
| Game 3 | Aberaeron A | V | Llandysul A |
| Game 4 | Llanon B | V | Penparcau B |
| Game 5 | New Quay B | V | Felindre C |
| Game 6 | Aberaeron B | v | Aberaeron D |
| Game 7 | Llandysul C | v | Felindre A |
| Game 8 | Llanarth B | v | Llandysul D |
Quarter Final
| To be played by 05/03/2026 | |||
| QF 1 | Llanon A | V | New Quay A |
| QF 2 | Aberaeron A | V | Penparcau B |
| QF 3 | Felindre C | V | Aberaeron B |
| QF 4 | Felindre A | V | Llandysul D |
Semi Final
| To be played by 19/03/2026 (Neutral Venue) | |||
| SF 1 | Winner QF 1 | V | Winner QF 2 |
| SF 2 | Winner QF 3 | V | Winner QF 4 |
Final
| To be played by 26/03/2026 (Neutral Venue) | |||
| Final | Winner SF 1 | V | Winner SF 2 |